Fahrplan Linie 879

Download Fahrplan (PDF)

A) Bad Freienwalde » Zollbrücke » Altreetz » Wriezen

Bus 879Samstag
Fahrtnummer 201 203 205 207
Bad Freienwalde, Busbahnhof 1 10:47 12:51 15:28 17:24
Bad Freienwalde, Neukietz 10:50 12:54 15:31 17:27
Schiffmühle, alte Schule 10:51 12:55 15:32 17:28
Schiffmühle, Dorf 10:52 12:56 15:33 17:29
Neutornow 10:53 12:57 15:34 17:30
Gabow, Dorf 10:55 12:59 15:36 17:32
Neuküstrinchen 11:02 13:06 15:43 17:39
Neurüdnitz 11:05 13:09 15:46 17:42
Neurüdnitz, Bahnhof 11:07 13:11 15:48 17:44
Zäckericker Loose, Ausbau 11:09 13:13 15:50 17:46
Zäckericker Loose, Dorf 11:11 13:15 15:52 17:48
Zäckericker Loose 11:12 13:16 15:53 17:49
Zäckericker Loose, Zollbrücke Kreuzung 11:13 13:17 15:54 17:50
Zäckericker Loose, Zollbrücke 11:15 13:19 15:56 17:52
Ferdinandshof 11:18 13:22 15:59 17:55
Neulietzegöricke 11:20 13:24 | 17:57
Neulietzegöricke, Wendestelle 11:21 13:25 | 17:58
Neulietzegöricke 11:22 13:26 | 17:59
Altwustrow 11:24 13:28 16:01 18:01
Neuwustrow 11:26 13:30 16:03 18:03
Altreetz, Bahnhof 11:28 13:32 16:05 18:05
Altreetz, Dorf 2 11:29 13:33 16:06 18:06
Altmädewitz, Dorf 11:31 13:35 16:08 18:08
Altmädewitz, Bahnhof 11:32 13:36 16:09 18:09
Neumädewitz 11:33 13:37 16:10 18:10
Neukietz 11:34 13:38 16:11 18:11
Wriezen, Stadtverwaltung Ri. Bad Frw. 11:38 13:42 16:15 18:15
Wriezen, Bahnhof 1 an 11:41 13:45 16:18 18:18
889 nach S Strausberg Nord ab     16:25 18:25

B) Wriezen » Altreetz » Zollbrücke » Bad Freienwalde

Bus 879Samstag
Fahrtnummer 202 204 206 208
889 von S Strausberg Nord an 11:39 13:39    
Wriezen, Bahnhof 1 ab 11:45 13:45 16:18 18:18
Wriezen, Odervorstadt 11:47 13:47 16:20 18:20
Neukietz 11:51 13:51 16:24 18:24
Neumädewitz 11:52 13:52 16:25 18:25
Altmädewitz, Bahnhof 11:53 13:53 16:26 18:26
Altmädewitz, Dorf 11:54 13:54 16:27 18:27
Altreetz, Dorf (1) 11:56 13:56 16:29 18:29
Altreetz, Bahnhof 11:58 13:58 16:31 18:31
Neuwustrow 12:00 14:00 16:33 18:33
Altwustrow 12:02 14:02 16:35 18:35
Neulietzegöricke 12:05 | 16:38 18:38
Neulietzegöricke, Wendestelle 12:06 | 16:39 18:39
Neulietzegöricke 12:07 | 16:40 18:40
Ferdinandshof 12:08 14:04 16:41 18:41
Zäckericker Loose, Zollbrücke 12:10 14:06 16:43 18:43
Zäckericker Loose, Zollbrücke Kreuzung 12:11 14:07 16:44 18:44
Zäckericker Loose 12:12 14:08 16:45 18:45
Zäckericker Loose, Dorf 12:13 14:09 16:46 18:46
Zäckericker Loose, Ausbau 12:15 14:11 16:48 18:48
Neurüdnitz, Bahnhof 12:16 14:12 16:49 18:49
Neurüdnitz 12:18 14:14 16:51 18:51
Neuküstrinchen 12:21 14:17 16:54 18:54
Neuranft 12:24 14:20 16:57 18:57
Gabow, Dorf 12:29 14:25 17:02 19:02
Neutornow 12:31 14:27 17:04 19:04
Schiffmühle, Dorf 12:32 14:28 17:05 19:05
Schiffmühle, alte Schule 12:34 14:30 17:07 19:07
Bad Freienwalde, Neukietz 12:35 14:31 17:08 19:08
Bad Freienwalde, Busbhf. Ausstieg 4 an 12:39 14:35 17:12 19:12